Las tres pickups líderes el mercado automotor –Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok- sufrieron un retoque en sus precios de lista en agosto 2025 tras la suba del dólar oficial, que ejerció presión sobre el valor de los vehículos 0 kilómetro en Argentina.
La mayoría de las automotrices aumentaron sus precios luego de que, a fines de julio, se produjera una pequeña disparada del dólar oficial. El Grupo Stellantis, que nuclea a marcas importantes como Peugeot, Fiat, Jeep, Citroën y RAM, fue la que más ajustó sus precios: un 12%.
Luego se ubicaron Toyota, con un ajuste del 3,5% mensual y otras marcas como Volkswagen y Renault, que también incrementaron el valor de sus vehículos.
En lo que respecta pura y exclusivamente al mercado de las pickups, Toyota aplicó el mencionado aumento sobre toda la gama de Hilux, lo que equivale a una suma promedio en todos sus modelos de alrededor de $1.877.333.
Ford aplicó para la Ranger un aumento del 2.5%, esto se traduce en $1.413.206 aproximadamente, mientras que Volkswagen aplicó un ajuste del 5% en los precios de lista de la Amarok, lo que representa, en promedio, $3.213.585.
Lista de precios Toyota Hilux: julio 2025 vs. agosto 2025

La lista oficial de precios de Toyota Hilux que rige en la actualidad en Argentina, con el último aumento:
| Versión | Julio 2025 | Agosto 2025 | Aumento $ | Aumento % |
|---|---|---|---|---|
| Hilux Chasis Cabina DX 4×2 | $34.626.000 | $35.838.000 | $1.212.000 | 3,50% |
| Hilux Chasis Cabina DX 4×4 | $42.593.000 | $44.084.000 | $1.491.000 | 3,50% |
| Hilux Cabina Simple DX 4×2 | $37.341.000 | $38.648.000 | $1.307.000 | 3,50% |
| Hilux Cabina Simple DX 4×4 | $44.889.000 | $46.460.000 | $1.571.000 | 3,50% |
| Hilux DX 4×2 MT | $42.079.000 | $43.552.000 | $1.473.000 | 3,50% |
| Hilux DX 4×2 AT | $43.256.000 | $44.770.000 | $1.514.000 | 3,50% |
| Hilux DX 4×4 MT | $49.283.000 | $51.008.000 | $1.725.000 | 3,50% |
| Hilux DX 4×4 AT | $50.661.000 | $52.434.000 | $1.773.000 | 3,50% |
| Hilux SR 4×2 MT | $48.346.000 | $50.038.000 | $1.692.000 | 3,50% |
| Hilux SR 4×4 MT | $56.805.000 | $58.793.000 | $1.988.000 | 3,50% |
| Hilux SR 4×2 AT | $50.537.000 | $52.306.000 | $1.769.000 | 3,50% |
| Hilux SR 4×4 AT | $59.256.000 | $61.330.000 | $2.074.000 | 3,50% |
| Hilux SRV 4×2 AT | $57.724.000 | $59.744.000 | $2.020.000 | 3,50% |
| Hilux SRV 4×4 AT | $65.312.000 | $67.598.000 | $2.286.000 | 3,50% |
| Hilux SRV+ 4×4 AT | $68.335.000 | $70.727.000 | $2.392.000 | 3,50% |
| Hilux SRX 4×2 AT | $66.440.000 | $68.765.000 | $2.325.000 | 3,50% |
| Hilux SRX 4×4 AT | $71.920.000 | $74.437.000 | $2.517.000 | 3,50% |
| Hilux GR-Sport 4×4 AT | $76.090.000 | $78.753.000 | $2.663.000 | 3,50% |
Lista de precios Ford Ranger: julio 2025 vs. agosto 2025

La lista oficial de precios de Ford Ranger que rige en la actualidad en Argentina, con el último aumento:
| Versión | Julio 2025 | Agosto 2025 | Aumento $ | Aumento % |
|---|---|---|---|---|
| Ranger XL 4×2 | $42.422.760 | $42.860.100 | $437.340 | 1,03% |
| Ranger XL 4×4 | $49.222.700 | $50.699.400 | $1.476.700 | 3,00% |
| Ranger XLS 4×2 MT | $49.193.300 | $50.669.100 | $1.475.800 | 3,00% |
| Ranger XLS V6 3.0L | $58.293.610 | $60.134.470 | $1.840.860 | 3,16% |
| Ranger Black 4×4 MT | $57.862.500 | $59.598.400 | $1.735.900 | 3,00% |
| Ranger XLT Biturbo 4×2 AT | $57.261.700 | $58.979.600 | $1.717.900 | 3,00% |
| Ranger XLT Biturbo 4×4 AT | $62.027.400 | $63.888.200 | $1.860.800 | 3,00% |
| Ranger LTD Biturbo 4×4 AT | $67.805.690 | $69.175.500 | $1.369.810 | 2,02% |
| Ranger LTD+ V6 AWD AT | $73.140.520 | $73.944.260 | $803.740 | 1,10% |
Lista de precios Volkswagen Amarok: julio 2025 vs. agosto 2025

La lista oficial de precios de Volkswagen Amarok que rige en la actualidad en Argentina, con el último aumento:
| Versión | Julio 2025 | Agosto 2025 | Aumento $ | Aumento % |
|---|---|---|---|---|
| Amarok Trendline TDI MT 4×2 | $45.372.400 | $47.641.000 | $2.268.600 | 5,00% |
| Amarok Trendline TDI MT 4×4 | $52.550.450 | $55.177.950 | $2.627.500 | 5,00% |
| Amarok Comfortline TDI MT 4×2 | $50.343.900 | $52.861.100 | $2.517.200 | 5,00% |
| Amarok Comfortline TDI AT 4×2 | $54.957.750 | $57.705.650 | $2.747.900 | 5,00% |
| Amarok Highline TDI MT 4×2 | $55.686.900 | $58.471.250 | $2.784.350 | 5,00% |
| Amarok Highline TDI AT 4×2 | $61.122.900 | $64.179.050 | $3.056.150 | 5,00% |
| Amarok Comfortline V6 AT 4×4 | $65.255.200 | $68.517.950 | $3.262.750 | 5,00% |
| Amarok Highline V6 AT 4×4 | $76.503.600 | $80.328.800 | $3.825.200 | 5,00% |
| Amarok Extreme V6 AT 4×4 | $81.647.150 | $85.729.500 | $4.082.350 | 5,00% |
| Amarok Hero V6 AT 4×4 | $81.647.150 | $85.729.500 | $4.082.350 | 5,00% |
| Amarok Black Style V6 AT 4×4 | $81.901.410 | $85.996.500 | $4.095.090 | 5,00% |
